Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Sobota 3.1.2026 13:19
Akcie.cz»Kurzy CZ»Kurzovní lístek

Kurzovní lístek: Akcie ŽĎAS - BAAZDAS (CS0005031152)

Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.

DenBCPP openBCPP closeZměnaObjem KčMin.Max.RMS openRMS closeZměnaObjem KčMin.Max.
12.11.99233,60233,60-0,5911 680233,60233,60208,30208,30+5,252 291208,20208,30
11.11.99235,00235,00+0,0811 750235,00235,00208,30197,90-5,0316 225197,90208,50
10.11.99234,80234,80-2,5711 740234,80234,80208,00208,40+0,579 579208,00208,40
09.11.99241,00241,000,0012 050241,00241,00212,20207,20-2,3127 449206,10212,20
08.11.99241,00241,00+4,7812 050241,00241,00206,50212,10+3,0127 963206,50227,00
05.11.99230,00230,00+0,0811 500230,00230,00227,00205,90-2,8313 614205,50227,00
04.11.99229,80229,80-0,8611 490229,80229,80222,50211,90-4,6761 194211,90222,80
03.11.99231,80231,80-5,0011 590231,80231,80227,20222,30-2,1514 591222,30227,20
02.11.99244,00244,00+0,4912 200244,00244,00227,20227,200,002 726227,10227,30
01.11.99242,80242,80-0,0812 140242,80242,80227,20227,200,0027 264227,10227,30
29.10.99243,00243,00-0,7712 150243,00243,00229,90227,20-1,1711 141227,10230,00
27.10.99244,90244,90+0,8612 245244,90244,90232,60229,90-1,164 154229,90232,60
26.10.99242,80242,80-0,4512 140242,80242,80232,30232,600,004 418232,30232,60
25.10.99243,90243,90-0,0412 195243,90243,90232,90232,60+0,1214 183232,30232,90
22.10.99244,00244,000,0012 200244,00244,00232,40232,30+0,0410 689232,30232,50
21.10.99244,00244,00-0,4012 200244,00244,00221,10232,20+2,2419 323221,10237,80
20.10.99245,00245,00+1,6512 250245,00245,00227,10227,100,0012 800224,60230,00
19.10.99241,00241,00-1,6312 050241,00241,00208,50227,10+4,072 833208,50227,10
18.10.99245,00245,00+3,3712 250245,00245,00210,40218,20-5,133 028210,40218,20
15.10.99237,00237,00+0,4211 850237,00237,00208,50230,00+7,374 744208,50230,00
14.10.99236,00236,00+0,4211 800236,00236,00211,90214,20-4,805 124211,90214,30
13.10.99235,00235,000,0011 750235,00235,00211,70225,00+2,276 421211,70225,00
12.10.99235,00235,00+3,1111 750235,00235,00221,10220,00+1,383 528220,00221,10
11.10.99227,90227,90-3,0211 395227,90227,90217,00217,00+2,69434217,00217,00